INSTRUMEN PEMANTAUAN 8 SNP SEKOLAH DASAR
Daerah Binaan / Kepengawasan : Drs. AJI SULISTYANTO
Nama Sekolah                : ………………………………………………………….
Alamat Sekolah              : ………………………………………………………….
                                      Kec. Gampengrejo Kab. Kediri
Nama Kepala Sekolah     : ………………………………………………………….. NIP. : …………………………………………………..
No. Telepon Sekolah       : ………………………………………………………….  No. Tlp. KS : …………………………………………
Waktu Pemantauan         : Hari ……………………….., Tgl. …………………………………………………………..
VII.  STANDAR PEMBIAYAAN
|     No  |        Aspek  |        Score  |   |||
|     1  |        2  |        3  |        4  |   ||
|     A  |        KOMPONEN BIAYA INVESTASI  |        |        |        |        |   
|     1)  |        Aspek   Penyusunan RAPBS  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat   RAPBS dengan melibatkan stakeholders   dan mencakup unsur-unsur :  Sekolah menyusun RKS dan RKAS dengan melibatkan   stakeholders sekolah, antara lain : 1) kepala sekolah, 2) wakil KS, 3) guru,   4) siswa, 5) TU, 6) komite sekolah, 7) tokoh masyarakat, 8) alumni, 9)   anggota profesi, 11) unsur dinas pendidikan, 12) dll. a.          ≥  11    unsur                                             c.  3-6  unsur b.       7-10  unsur                                             d.  1 -2 unsur/tidak   ada  |        |        |        |        |   
|     2  |        Sekolah memiliki catatan   dokumen tahunan berupa dokumen nilai aset investasi sarpras dalam tahun   terakhir mencapai: ( Memiliki catatan tahunan   berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh ) a.          (76-100)%                                               c.   (26-50)% b.         (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     2)  |        Aspek   Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik   dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja   Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari   anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam tahun terakhir   mencapai: ( Membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan   tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).) a.          (76-100)%                                               c.   (26-50)% b.         (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     3)  |        Aspek   Modal Kerja  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah memiliki modal kerja tetap untuk membiayai seluruh   kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS,   seperti: gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasi, biaya   penyelenggaraan pendidikan, dll, telah mencapai: (Memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan   pendidikan selama satu tahun terakhir )  a.           (91-100)%                                             c.   (71-80)% b.          (81-90)%                                               d.   ≤ 71 %  |        |        |        |        |   
|     Jumlah   |        |        |        |        |   |
|     Score Komponen = ( ......... / 16 ) x 100 =   |        |   ||||
|     B  |        KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL  |        |        |        |        |   
|     1)  |        Aspek   Gaji Pendidik  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan atau membayar gaji, insentif,   transport, dan tunjangan lain pendidik dari anggaran gaji pendidikan, maka   dari dana yang dialokasikan pada tahun berjalan telah mencapai: ( Membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan   lain pendidik pada tahun berjalan ) a.           (91-100)%                                             c.   (71-80)% b.          (81-90)%                                               d.   ≤ 71 %  |        |        |        |        |   
|     2)   |        Aspek   Gaji Tenaga Kependidikan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan atau membayar gaji, insentif,   transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan dari anggaran gaji   pendidikan, maka pada tahun berjalan telah mencapai:  ( Membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan   lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan ) a.           (91-100)%                                             c.   (71-80)% b.          (81-90)%                                               d.   ≤ 71 %  |        |        |        |        |   
|     No  |        Aspek  |        Score  |   |||
|     1  |        2  |        3  |        4  |   ||
|     3)   |        Aspek   Kegiatan Pembelajaran  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang   pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat peraga, buku tekas,   CD pembelajaran, pengadaan modul, kamus, globe, peta, ensiklopedi, selama   tiga tahun terakhir dari dana yang dialokasikan sebagai dana penunjang telah   mencapai: (Mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan   kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.)  a.           (91-100)%                                                c.   (71-80)% b.          (81-90)%                                                  d.   ≤ 71 %  |        |        |        |        |   
|     4)   |        Aspek   Kegiatan Kesiswaan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya   untuk kegiatan kesiswaan seperti: kepramukaan, OSIS, UKS, LKIR, dll dari dana   yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir telah mencapai: (Mengalokasikan dana untuk   kegiatan kesiswaan ) a.           (91-100)%                                                c.   (71-80)% b.          (81-90)%                                                  d.   ≤ 71 %  |        |        |        |        |   
|     5)   |        Aspek   Alat Tulis Sekolah   |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya   untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil,   penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan,   foto copy, dll dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir mencapai: (Mengeluarkan biaya pengadaan   alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.) a.           (76-100)%                                             c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     6)  |        Aspek   Bahan Habis Pakai  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya   pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan   praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll dari dana yang dialokasikan   pada tahun terakhir mencapai: (Mengeluarkan biaya pengadaan   bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran )  a.           (76-100)%                                             c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     7)   |        Aspek   Alat Habis Pakai  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya   pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: alat   olah raga, alat praktium, alat kebersihan,    dll dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir mencapai: (Mengeluarkan biaya pengadaan   alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran )  a.           (76-100)%                                               c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     8)  |        Aspek   Kegiatan Rapat  |        |        |        |        |   
|     |        Sekolah membelanjakan biaya kegiatan   rapat untuk kegiatan pembelajaran seperti: rapat PPDB, rapat evaluasi   semesteran, rapat kenaikan kelas, rapat rapat kelulusan, rapat pemecahan   masalah, rapat koordinasi, rapat wali murid,    dll dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir mencapai: (Mengeluarkan biaya pengadaan   kegiatan rapat )  a.           (76-100)%                                               c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                 d.   < 26 %  |        |        |        |        |   
|     9)   |        Aspek   Transport dan Perjalanan Dinas  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya transport   dan perjalanan dinas seperti untuk : kepala sekolah/wakil, guru, dan tenaga   kependidikan lain dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir mencapai:  (Mengeluarkan biaya pengadaan   transport dan perjalanan dinas ) a.           (76-100)%                                            c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                d.   ≤ 25 %  |        |        |        |        |   
|     10)  |        Aspek   Penggandaan Soal-soal Ujian  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya penggandaan   soal-soal ujian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian   kenaikan kelas, dll dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir mencapai: (Mengelurakan biaya   penggandaan soal-soal ujian ) a.           (76-100)%                                              c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                d.   ≤ 25 %  |        |        |        |        |   
|     No  |        Aspek  |        Score  |   |||
|     1  |        2  |        3  |        4  |   ||
|     11)  |        Aspek   Daya dan Jasa  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya pengadaan   daya dan jasa seperti: listrik, telpon, air, dll dari dana yang dialokasikan   pada tahun terakhir mencapai: (Menyediakan biaya pengadaan   daya dan jasa ) a.           (76-100)%                                              c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                d.   ≤ 25 %  |        |        |        |        |   
|     12)  |        Aspek   Kegiatan Operasional Pendidikan Tidak Langsung  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah membelanjakan biaya untuk   mendukung kegiatan operasional tidak langsung seperti uang lembur, konsumsi,   asuransi, dll dari dana yang dialokasikan selama tiga tahun terakhir   mencapai: (Menyediakan anggaran untuk   mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir ) a.           (76-100)%                                              c.   (26-50)% b.     (51-75)%                                                d.   ≤ 25 %  |        |        |        |        |   
|     Jumlah   |        |        |        |        |   |
|     Score Komponen = ( ......... / 48 ) x 100   |        |   ||||
|     C  |        KOMPONEN BIAYA PERSONAL  |        |        |        |        |   
|     1)  |        Aspek   Sumbangan Pendidikan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah menggunakan sumbangan   pendidikan atau dana dari masyarakat/komite sekolah untuk peningkatan mutu, dan memenuhi  : ( Penggunaan sumbangan   pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan,   dengan ketentuan : 1) sistimatis, 2) transfaran, 3) tanggung jawab, 4)   dilaporkan kepada masyarakat. )  a.          4 unsur                                                           c.   2 unsur b.     3 unsur                                                     d.   1 unsur / tidak ada   sumbangan  |        |        |        |        |   
|     2)   |        Aspek   Uang Sekolah  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah menetapkan uang   sekolah (iuran bulanan) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua   siswa dan dalam tahun terakhir  orang   tua siswa: (Penetapan uang sekolah   mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa ) a.         (91-100)% mampu membayar uang sekolah b.         (81-90)%  mampu   membayar uang sekolah c.         (71-80)% mampu   membayar uang sekolah d.         ≤ 71 % mampu membayar uang sekolah  |        |        |        |        |   
|     3)   |        Aspek   Subsidi Silang  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah melaksanakan subsidi   silang untuk membantu siswa kurang mampu, misalnya pembebasan SPP,   pengurangan SPP, bessiswa, dll, dalam tahun terakhir mencapai: ( Pelaksanaan subsidi silang   untuk membantu siswa kurang mampu ) a.          ≥ 90 % siswa   kurang mampu                            c.   (70-79) % siswa kurang   mampu b.         (80-89) % siswa   kurang mampu                       d.   ≤ 70 %   siswa kurang mampu  |        |        |        |        |   
|     4)  |        Aspek   Biaya Operasional Lain  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah melakukan pungutan   biaya operasional lain di samping iuran komite rutin dan fisik sekolah untuk   pengingkatan mutu pendidikan seperti: biaya ujian, biaya praktikum, study   tour, perpisahan, dll, dalam tahun terakhir adalah: ( Penggalangan biaya   operasional lain di samping iuran komite rutin dan fisik sekolah ) a.          Tidak melakukan pungutan biaya operasional lain b.         Melakukan 1   jenis pungutan c.          Melakukan 2   jenis pungutan d.         Melakukan 3 atau   lebih jenis pungutan  |        |        |        |        |   
|     5)   |        Aspek   Penetapan Biaya Operasional  |        |        |        |        |   
|     1  |        Dalam proses pengambilan   keputusan dan penetapan dana dari masyarakat sekolah melibatkan berbagai   pihak antara lain: (1) kepala sekolah, (2) komite sekolah, (3) guru, (4)   tenaga kependidikan lain, (5) siswa, dan (6) lainnya seperti yayasan atau   pemangku kepentingan, dalam tahun terakhir memenuhi:  ( Pengambilan keputusan dalam   penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasonal dilakukan dengan   melibatkan  berbagai pihak terkait,   antara lain : 1) kepala sekolah, 2) komite sekolah, 3) guru, 4) tenaga   kependidikan lain, 5) siswa, dan 6) dll. )  a.          ≥ 4 unsur                                                         c.  2 unsur b.     3 unsur                                                      d.  1 unsur    |        |        |        |        |   
|     No  |        Aspek  |        Score  |   |||
|     1  |        2  |        3  |        4  |   ||
|     6)  |        Aspek   Pengelolaan Biaya Operasional  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah mengelola dana dari   masyarakat sebagai biaya operasonal dilakukan secara: (1) sistematis, (2)   transparan, (3) efisien, dan (4) akuntabel, dalam tahun terakhir memenuhi: a.          4 unsur                                                           c.   2 unsur b.     3 unsur                                                     d.   1 unsur / tidak ada  |        |        |        |        |   
|     Jumlah   |        |        |        |        |   |
|     Score = ( ……….. / 24 ) x 100   =  |        |   ||||
|     D  |        KOMPONEN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  |        |        |        |        |   
|     1)  |        Aspek   Pedoman Pengelolaan Keuangan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Sekolah memiliki pedoman   pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS) selama: ( Memiliki pedoman   pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS) ) a.          4 tahun                                                         c.   2 tahun b.     3 tahun                                                         d.   1 tahun  |        |        |        |        |   
|     2)  |        Aspek   Pembukuan Biaya Operasional  |        |        |        |        |   
|     1  |        Apakah sekolah memiliki   pembukuan biaya opersional ? a.          ya b.         tidak  |        |        |        |        |   
|     3)   |        Aspek Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan   Keuangan  |        |        |        |        |   
|     1  |        Apakah   sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah baik   kepada pemerintah atau yayasan? (Pembuatan   laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada   pemerintah atau yayasan )  a.          ya b.         tidak  |        |        |        |        |   
|     Jumlah  |        |        |        |        |   |
|     Score   = ( ………… / 8 ) x 100   |        |   ||||
|     SCORE STANDAR PEMBIAYAAN = ( Rata-2 Score Komponen ) =  ………… Sebutan ………………. Kendala Peningkatan Standar Pembiayaan ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                               Kediri, ………   Pebruari  2011                         Supervisor                                                                     Kepala Sekolah                          Drs. AJI SULISTYANTO                                              _________________________                          Nip. 19581206 197803   1 006                                          Nip. ……………………………………  |   |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar